LISTE DES ENGAGÉS SAUMUR 2022
NUMÉRO | NOM | PRÉNOM | PAYS | CATÉGORIE |
1 | UREDA | Chloé | France | 2* |
2 | CRESSENT | Bérangère | France | 3* |
| CHRISTMAN | Anna | France | 3* |
3 | DE JOTEMPS | Delphine | France | 3* |
4 | GUERIN | Sabine | France | 3* |
5 | VERNA | Marie | France | 3* |
6 | TOUBLANC | Mathieu | France | 2* |
7 | STRONKS | Daniel | Nederland | 2* |
8 | DEUDON | Nicolas | Belgique | 3* |
9 | POTTIER | Hugues | Belgique | 3* |
10 | WATKINS | Sally-Anne | Belgique | 3* |
11 | JEANSON | Antoine | France | 3* |
12 | SELLE | Frederic | France | 3* |
14 | COUWENBERG | Sam | Nederland | 3* |
15 | RUTJENS | Rodinde | Nederland | 3* |
16 | LENORMAND | Eric | France | 2* |
17 | ARRIAT | Gilles | France | 3* |
18 | CORNIQUET | Xavier | France | 3* |
19 | POENTIS | Carine | France | 3* |
20 | DUBOS | Françoise | France | 2* |
21 | OLIVE | Jean-Michel | France | 2* |
22 | PELLETIER | Sarah | France | 2* |
23 | VERNAY | Benoit | France | 2* |
24 | VIX | Isabelle | France | 2* |
25 | ZOBUNDZJIA | Marie | France | 2* |
26 | MEUWIS | Jonathan | Belgique | 3* |
27 | MEUWIS | Jonathan | Belgique | 3* |
28 | WENTEIN | Mark | Belgique | 3* |
29 | ALLIAUD | Magalie | France | 3* |
30 | BRISOU | Anne-Violaine | France | 3* |
31 | DUBOS | Fraçoise | France | 3* |
32 | GARCIA | Didier | France | 3* |
33 | LEFORT | Claire | France | 3* |
34 | MARTIN | Fabrice | France | 3* |
35 | MIOSSEC | Sabine | France | 3* |
36 | MORICHON | Edouard | France | 3* |
37 | OLIVE | Jean-Michel | France | 3* |
38 | POUGNET | Sophie | France | 3* |
39 | VERNA | Valentine | France | 3* |
40 | VERNAY | Benoit | France | 3* |
41 | VIGNAUD | Marion | France | 3* |
42 | MCGILL | LUCY | GBR | 3* |
43 | ALLIMANN | Mathieu | Suisse | 3* |
62 | ALLIAUD | Magalie | France | 3* |
63 | LEFORT | Claire | France | 3* |
44 | CORNELIS | Philip | Belgique | 2* |
45 | BERRARD | Raphael | France | 2* |
46 | ROHAUT | Eric | France | 2* |
47 | TRIADOU | Jean Etienne | France | 2* |
48 | BOUSQUET | Frederic | France | 3* |
49 | CADI VERNA | Eve | France | 3* |
50 | DELMAS | Diane | France | 3* |
51 | DIMER | Daniel | France | 3* |
52 | DUTILLOY | François | France | 3* |
53 | GRIMONPREZ | Franck | France | 3* |
54 | KENCK | Patricia | France | 3* |
56 | SERAZIN | Vincent | France | 3* |
57 | VOGEL | François | France | 3* |
58 | LINDSAY | Diana | GBR | 3* |
59 | PIMBBLET | Nicola | GBR | 3* |
60 | SCHENK | Beat | Suisse | 3* |
61 | ALLIAUD | Benjamin | France | 3* |
101 | JOLY | Erick | France | Amateur 1 GP |
102 | MOUSSU | Gilles | France | Amateur 1 GP |
103 | GACHE | Marjorie | France | Amateur 1 GP |
104 | CAYROU | Nolwenn | France | Amateur 1 GP |
105 | AURIAULT | Jade | France | Amateur 1 GP |
106 | DE MARTIGNY | Blanche | France | Amateur 1 GP |
107 | LARUE | Maeva | France | Amateur 1 GP |
108 | MOULIN | Léa | France | Amateur 1 GP |
109 | GRUIN | Pierre | France | Amateur 1 GP |
110 | PEPIN | Arnaud | France | Amateur 1 GP |
111 | GUESPIN | Fabrice | France | Amateur 1 GP |
112 | MONIE | Valerie | France | Amateur 1 GP |
113 | BITARD | Michel | France | Amateur 1 GP |
114 | BERNARD | Arthur | France | Amateur 1 GP |
115 | PATAY | Yves | France | Amateur 1 GP |
116 | LAMOLINAIRIE | David | France | Amateur 1 GP |
117 | BENET | Barbara | France | Amateur 1 GP |
118 | FREMAUX | Christelle | France | Amateur 1 GP |
119 | BAYART | Corinne | France | Amateur 1 GP |
120 | BAGILET | Patrice | France | Amateur 1 GP |
121 | BAILLIACHE | Mélanie | France | Amateur 1 GP |
122 | DUCLOS | Sophie | France | Amateur 1 GP |
123 | BROOKE | Penelope | France | Amateur 1 GP |
124 | DAVOUST | Jean-Charles | France | Amateur 1 GP |
125 | SALGE | Camille | France | Amateur 1 GP |
Faire défiler vers le haut